Cennik usług serwisowych
Usługa | rodzaj instalacji | Cena (PLN) |
---|---|---|
przegląd instalacji LPG | ||
I generacja | 90 | |
II generacja | 100 | |
III i IV generacja | 110 | |
V generacja | 150 | |
regulacja systemu gazowego | ||
I generacja | 70 | |
II generacja | 100 | |
III i IV generacja |
od 150
|
|
Usługi inne | ||
wymiana reduktora | od 600 |
|
wymiana listwy | od 550 | |
wymiana filtrów | od 40 / szt. | |
diagnostyka komputerowa silnika - odczyt błedów OBD |
od 50 |
|